2026 Trafik Cezası Arama Motoru
Kelime, ceza türü veya tutar yazınca ilgili ceza kartı görünür.
| İhlal türü | 2026 cezası | Peşin ödeme | Ceza puanı / yaptırım | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Alkollü araç kullanma (1. kez) | 25.000 TL | 18.750 TL | 20 puan + 6 ay ehliyet iptali | Alkol cezası |
| Alkollü araç kullanma (2. kez) | 50.000 TL | 37.500 TL | 20 puan + 2 yıl ehliyet iptali | Alkol cezası |
| Alkollü araç kullanma (3. kez ve sonrası) | 150.000 TL | 112.500 TL | 20 puan + 5 yıl ehliyet iptali | Alkol cezası |
| Alkol testini reddetme | 150.000 TL | 112.500 TL | Ehliyet iptali uygulanabilir | Alkol cezası |
| Kırmızı ışık ihlali (1. ihlal) | 5.000 TL | 3.750 TL | 20 puan | Kırmızı ışık |
| Kırmızı ışık ihlali (2-5. ihlal) | 15.000 TL | 11.250 TL | 20 puan | Kırmızı ışık |
| Kırmızı ışık ihlali (6. ihlal) | 80.000 TL | 60.000 TL | Ehliyet iptali | Kırmızı ışık |
| Hız sınırı aşımı (%10-30) | 2.719 TL | 2.039 TL | 10 puan | Hız cezası |
| Hız sınırı aşımı (%30-50) | 5.438 TL | 4.079 TL | 15 puan | Hız cezası |
| Hız sınırı aşımı (%50 ve üzeri) | 8.157 TL | 6.118 TL | 20 puan | Hız cezası |
| Araç sürerken telefon kullanma | 2.719 TL | 2.039 TL | 20 puan | Telefon cezası |
| Emniyet kemeri takmama | 1.246 TL | 934 TL | 15 puan | Emniyet kemeri |
| Yayaya yol vermeme | 5.662 TL | 4.247 TL | 20 puan | Yaya geçidi |
| Ehliyetsiz araç kullanma | 22.000 TL | 16.500 TL | Araç sahibine de ceza | Ehliyetsiz sürüş |
| Uyuşturucu/uyarıcı madde ile sürüş | 47.842 TL | 35.882 TL | 5 yıl ehliyet iptali | Uyuşturucu ile sürüş |
| Sahte plaka kullanma | 46.302 TL | 34.727 TL | TCK kapsamında adli süreç | İtiraz süreci |
| Trafikte saldırgan davranış | 180.000 TL | 135.000 TL | 60 gün ehliyet iptali | Saldırgan davranış |
| Trafik ihlali videosu paylaşma | 25.000 TL | 18.750 TL | Yeni düzenleme | Video cezası |
| Ters yön ihlali | 11.629 TL | 8.722 TL | 20 puan | Ters yön |
| Emniyet şeridi ihlali | 11.630 TL | 8.723 TL | 20 puan | Emniyet şeridi |
| Drift / tehlikeli araç kullanımı | 58.213 TL | 43.660 TL | Ehliyet yaptırımı olabilir | Drift cezası |
| Engelli park yeri ihlali | 2.493 TL | 1.870 TL | Park yasağı işlemi | Engelli park |
| Muayenesiz araç kullanma | 2.719 TL | 2.039 TL | Trafikten men | Muayenesiz araç |
| Sigortasız araç kullanma | 1.246 TL | 934 TL | Trafikten men | Sigortasız araç |
🔎 Tutarla aranan trafik cezaları
Ceza tutarını gördünüz ama ihlal türünü bilmiyorsanız, en çok aranan tutar sayfalarından doğrudan kontrol edebilirsiniz.
Alkollü Araç Kullanma
0,50 promil üzeri (hususi araç) — 7574 sayılı Kanun ile dramatik artış
Kırmızı Işık İhlali
Şubat 2026'dan itibaren kademeli ceza uygulanıyor
Trafikte Saldırgan Davranış
Kasten sıkıştırma, takip, araçtan inip üzerine yürüme
Hız Sınırı Aşımı
Belirlenen hız limitini aşan sürücülere uygulanan temel ceza
Emniyet Kemeri Takmama
Sürücü veya yolcunun emniyet kemeri takmaması
Araç Sürerken Telefon
Seyir halindeyken cep telefonu kullanmak
Yayaya Yol Vermeme
Yaya geçidinde geçiş önceliğine uyulmaması
Ehliyetsiz Araç Kullanma
Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak
Uyuşturucu ile Sürüş
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak
Sahte Plaka Kullanma
Yetkisiz veya sahte tescil plakası kullanmak
İhlal Videosu Paylaşma
Trafik kuralı ihlalini sosyal medyada paylaşmak
Peşin Ödeme İndirimi
Tebliğden itibaren 30 gün içinde ödeme yapılırsa
Trafik Cezası Ne Kadar? — Hesaplayıcı
Cezanı Anında Hesapla
İhlal türünü seç, peşin indirimli tutarı öğren
Trafik Cezaları 2025–2026 Karşılaştırma Tablosu
| İhlal Türü | 2025 Cezası | 2026 Cezası | Ceza Puanı | Peşin (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Kırmızı Işık (1. ihlal) | 2.168 TL | 5.000 TL | 20 puan | 3.750 TL |
| Emniyet Kemeri | 933 TL | 1.246 TL | 15 puan | 934 TL |
| Araçta Telefon (seyirde) | 2.168 TL | 2.719 TL | 20 puan | 2.039 TL |
| Yayaya Yol Vermeme | 4.512 TL | 5.662 TL | 20 puan | 4.246 TL |
| Alkollü Sürüş (1. kez) | 9.268 TL | 25.000 TL | 20 puan | 18.750 TL |
| Ehliyetsiz Araç | 18.678 TL | ~22.000 TL | — | ~16.500 TL |
| Yüksek Ses Sistemi | 933 TL | 1.246 TL | — | 934 TL |
| Uyuşturucu ile Sürüş | 47.842 TL | 47.842+ TL | Yüksek | — |
| Sahte Plaka | 46.302 TL | 46.302 TL | — | — |
| Trafikte Saldırganlık | — | 180.000 TL | Yeni | — |
| İhlal Videosu Paylaşma | — | 25.000 TL | Yeni | — |
Trafik Cezasına İtiraz Rehberi
⏰ İtiraz Süresi: 15 Gün
Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz edilmelidir. Bu süre kaçırılırsa itiraz hakkı düşer.
📌 İtiraz Adımları
- Ceza tutanağını ve tebliğ tarihini not edin
- Delillerinizi toplayın (görüntü, fotoğraf, tanık)
- Gerekçeli itiraz dilekçesi hazırlayın
- İlgili Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurun (ücretsiz)
- İtiraz sonuçlanana kadar 30 gün içinde peşin ödeme yaparsanız %25 indirim hakkınız korunur
❗ Önemli Uyarı
İtiraz cezanın tahsilini durdurmaz. Reddedilirse yargılama giderleri de ödenir. Fahri trafik müfettişlerince delilsiz yazılan cezaların iptali daha kolaydır.