2027'de trafik cezaları ne kadar artacak?
TÜİK'in 3 Kasım 2026'da açıkladığı Ekim ayı Yİ-ÜFE verisiyle 2027 yeniden değerleme oranı %27,83 olarak hesaplandı. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki idari para cezaları her yıl bu oranda artırılıyor. Başka bir yasal değişiklik olmazsa yeni tutarlar 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak.
📑 İçindekiler
📈 Hesap Nasıl Yapıldı?
Her ihlalin 2026 tutarı 1,2783 ile çarpıldı. Örneğin kırmızı ışık cezası: 5.000 × 1,2783 = 6.391,50 TL. Peşin ödeme sütunu, 30 gün içinde ödemede uygulanan %25 indirimden sonraki tutardır.
Haberlerde aynı ceza için 6.391 TL ya da 6.392 TL gibi bir liralık farklar görülüyor. Bunun nedeni kuruşun yuvarlanma biçimi. Bu sayfada kuruşlu tam sonucu yazdık.
🍺 Alkol ve ağır ihlaller
| İhlal | 2026 | 2027 (hesap) | 2027 peşin (%25 indirimli) |
|---|---|---|---|
| Alkollü araç kullanma (1. kez) | 25.000 TL | 31.957,50 TL | 23.968,13 TL |
| Alkollü araç kullanma (2. kez) | 50.000 TL | 63.915 TL | 47.936,25 TL |
| Alkollü araç kullanma (3. kez ve sonrası) | 150.000 TL | 191.745 TL | 143.808,75 TL |
| Ehliyeti iptal edilmişken araç kullanma | 200.000 TL | 255.660 TL | 191.745 TL |
| Ehliyetsiz araç kullanma | 40.000 TL | 51.132 TL | 38.349 TL |
| Dur ihtarına uymama | 200.000 TL | 255.660 TL | 191.745 TL |
| Saldırı amacıyla araçtan inme / ısrarlı takip | 180.000 TL | 230.094 TL | 172.570,50 TL |
| Drift | 140.000 TL | 178.962 TL | 134.221,50 TL |
| Sahte plaka | 140.000 TL | 178.962 TL | 134.221,50 TL |
| Makas atma | 90.000 TL | 115.047 TL | 86.285,25 TL |
| Plakasız araç kullanma | 46.000 TL | 58.801,80 TL | 44.101,35 TL |
🚦 Kırmızı ışık, telefon, şerit
| İhlal | 2026 | 2027 (hesap) | 2027 peşin (%25 indirimli) |
|---|---|---|---|
| Kırmızı ışık (1. ihlal) | 5.000 TL | 6.391,50 TL | 4.793,63 TL |
| Kırmızı ışık (6. ihlal) | 80.000 TL | 102.264 TL | 76.698 TL |
| Seyir halinde telefon kullanma | 5.000 TL | 6.391,50 TL | 4.793,63 TL |
| Emniyet şeridi ihlali | 20.000 TL | 25.566 TL | 19.174,50 TL |
| Yaya geçidinde yol vermeme | 5.662 TL | 7.237,73 TL | 5.428,30 TL |
| Emniyetsiz araç kullanma | 5.662 TL | 7.237,73 TL | 5.428,30 TL |
| Yüksek sesle müzik | 3.000 TL | 3.834,90 TL | 2.876,18 TL |
| Hatalı sollama | 2.719 TL | 3.475,70 TL | 2.606,77 TL |
| Muayenesiz araç kullanma | 2.719 TL | 3.475,70 TL | 2.606,77 TL |
| Emniyet kemeri takmama | 2.500 TL | 3.195,75 TL | 2.396,81 TL |
| Kasksız motosiklet kullanma | 2.500 TL | 3.195,75 TL | 2.396,81 TL |
| Hatalı park | 1.246 TL | 1.592,76 TL | 1.194,57 TL |
| Yasak yerde U dönüşü | 1.000 TL | 1.278,30 TL | 958,72 TL |
🏎️ Hız Sınırı Aşma
Hız cezası, sınırın ne kadar aşıldığına göre kademeli. 2027'de en düşük kademe 2.556,60 TL, en yüksek kademe 38.349 TL olacak. Ayrıntılar için hız cezası sayfasına bakın.
Yerleşim yeri içinde
| İhlal | 2026 | 2027 (hesap) | 2027 peşin (%25 indirimli) |
|---|---|---|---|
| Sınırı 6–10 km/s aşma | 2.000 TL | 2.556,60 TL | 1.917,45 TL |
| Sınırı 11–15 km/s aşma | 4.000 TL | 5.113,20 TL | 3.834,90 TL |
| Sınırı 16–20 km/s aşma | 6.000 TL | 7.669,80 TL | 5.752,35 TL |
| Sınırı 21–25 km/s aşma | 8.000 TL | 10.226,40 TL | 7.669,80 TL |
| Sınırı 26–35 km/s aşma | 12.000 TL | 15.339,60 TL | 11.504,70 TL |
| Sınırı 36–45 km/s aşma | 15.000 TL | 19.174,50 TL | 14.380,88 TL |
| Sınırı 46–55 km/s aşma | 20.000 TL | 25.566 TL | 19.174,50 TL |
| Sınırı 56–65 km/s aşma | 25.000 TL | 31.957,50 TL | 23.968,13 TL |
| Sınırı 66 km/s ve üzeri aşma | 30.000 TL | 38.349 TL | 28.761,75 TL |
Yerleşim yeri dışında
| İhlal | 2026 | 2027 (hesap) | 2027 peşin (%25 indirimli) |
|---|---|---|---|
| Sınırı 11–15 km/s aşma | 2.000 TL | 2.556,60 TL | 1.917,45 TL |
| Sınırı 16–20 km/s aşma | 4.000 TL | 5.113,20 TL | 3.834,90 TL |
| Sınırı 21–25 km/s aşma | 6.000 TL | 7.669,80 TL | 5.752,35 TL |
| Sınırı 26–30 km/s aşma | 8.000 TL | 10.226,40 TL | 7.669,80 TL |
| Sınırı 31–40 km/s aşma | 12.000 TL | 15.339,60 TL | 11.504,70 TL |
| Sınırı 41–50 km/s aşma | 15.000 TL | 19.174,50 TL | 14.380,88 TL |
| Sınırı 51–60 km/s aşma | 20.000 TL | 25.566 TL | 19.174,50 TL |
| Sınırı 61–70 km/s aşma | 25.000 TL | 31.957,50 TL | 23.968,13 TL |
| Sınırı 71 km/s ve üzeri aşma | 30.000 TL | 38.349 TL | 28.761,75 TL |
❓ 2026'da Kesilen Ceza 2027'de Zamlanır mı?
Hayır. İdari para cezası, ihlalin yapıldığı tarihteki tutar üzerinden kesilir. 31 Aralık 2026'ya kadar yapılan ihlaller 2026 tutarıyla cezalandırılır. Ödemeyi Ocak 2027'ye bırakmak tutarı artırmaz; ancak 30 günlük peşin ödeme süresi geçerse %25 indirim kaybedilir ve ödenmeyen cezaya gecikme zammı işler.
Ehliyete el koyma, araç men süreleri ve ceza puanları yeniden değerlemeden etkilenmez; sadece TL tutarları değişir.
📋 Yasal Dayanak ve Kaynaklar
| Yasal Dayanak | 5326 sayılı Kabahatler Kanunu md. 17/7 (idari para cezaları her yıl yeniden değerleme oranında artırılır), 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer md. 298, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (7574 sayılı Kanun ile değişik) |
| Oran | %27,83 — TÜİK Ekim 2026 Yİ-ÜFE verisine göre hesaplandı |
| Haber Kaynakları | Memurlar.net, Dünya, A Haber, Onedio |
| Son Güncelleme | 4 Kasım 2026 |